1. Quartal 2014 | |||||||
Datum | Thema der Ausbildung | Art | Ort | ||||
24.01.2014 | FwDv 3 Einheiten + Aufgaben | Theorie | Gerätehaus | ||||
31.01.2014 | Sport + Schwimmen | Praxis | Turnhalle/Schwimmhalle | ||||
07.02.2014 | Gerätekunde | Praxis | Gerätehaus | ||||
14.02.2014 | Kino | Veranstaltung | Halle Saale | ||||
15.02.2014 | Jahreshauptversammlung | Veranstaltung | Gerätehaus | ||||
21.02.2014 | Fasching | Veranstaltung | Gerätehaus | ||||
28.02.2014 | Sport + Schwimmen | Praxis | Turnhalle/Schwimmhalle | ||||
07.03.2014 | Brandschutzerziehung | Theorie | Gerätehaus | ||||
14.03.2014 | Jugendflamme | Theorie | Gerätehaus | ||||
21.03.2014 | Gerätekunde | Praxis | Gerätehaus | ||||
28.03.2014 | Sport + Schwimmen | Praxis | Turnhalle/Schwimmhalle | ||||
Bei Sport- und Schwimmunterricht sind beide Bekleidungsarten (Sport- und Schwimmsachen) mitzubringen! | |||||||
Ferien 2014 : | Winter | 01.02.2014 | - | 12.02.2014 | |||
Ostern | 14.04.2014 | - | 17.04.2014 | ||||
Pfingsten | 30.05.2014 | - | 07.06.2014 | ||||
Sommer | 21.07.2014 | - | 03.09.2014 | ||||
Herbst | 27.10.2014 | - | 30.10.2014 | ||||
Weihnachten | 22.12.2014 | - |
05.01.2014 |
||||
Verantwortlich für die Dienste: Jugendwart David Schmidt | |||||||